疾患 | 例数 |
悪性リンパ腫 | 48例 |
多発性骨髄腫 | 12例 |
再生不良性貧血 | 5例 |
骨髄異形成症候群 | 5例 |
多血症 | 5例 |
鉄欠乏性貧血 | 3例 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 3例 |
好酸球増多 | 3例 |
先天性凝固因子欠乏 | 2例 |
サラセミア | 2例 |
血友病 | 2例 |
急性骨髄性白血病 | 1例 |
急性リンパ性白血病 | 1例 |
慢性リンパ性白血病 | 1例 |
慢性骨髄単球性白血病 | 1例 |
血球貪食症候群 | 1例 |
慢性播種性血管内凝固 | 1例 |
血栓性血小板減少性紫斑病 | 1例 |
抗リン脂質抗体症候群 | 1例 |
後天性血友病 | 1例 |
その他 | 17例 |
特定診療分野
乳がん先端治療・
乳房再建センター
膵臓・胆道センター
小児・AYA世代・妊孕性センター
ロボット手術センター
放射線治療センター
小児腫瘍センター
血液腫瘍センター
頭頸部腫瘍センター
胸部腫瘍センター
消化器腫瘍センター
泌尿器腫瘍センター
婦人科腫瘍センター
肉腫・希少がんセンター
遺伝性腫瘍センター
チーム医療 緩和ケアチーム irAEチーム 腫瘍循環器チーム 薬剤性肺炎チーム 経口抗がん薬対策チーム アピアランスケアチーム
「富山大学附属病院の先端医療」
のページにリンクしています