部位別登録件数は、国立がん研究センターの示す基準に準拠し登録した件数です。
定められた腫瘍のうち、当院において、初回の診断が行われた腫瘍を登録対象としており、他癌の転移や再発例は含んでおりません。
部位 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 |
肺 | 158 | 201 | 210 | 189 | 208 |
乳房 | 97 | 142 | 137 | 177 | 201 |
大腸(結腸・直腸) | 148 | 167 | 178 | 193 | 186 |
膵臓 | 122 | 169 | 176 | 180 | 166 |
胃 | 140 | 160 | 115 | 142 | 146 |
前立腺 | 111 | 114 | 110 | 165 | 141 |
腎・尿路系 | 54 | 82 | 83 | 84 | 108 |
脳・中枢神経系 | 102 | 100 | 100 | 121 | 100 |
口腔・咽頭 | 63 | 60 | 75 | 72 | 93 |
悪性リンパ腫 | 75 | 88 | 69 | 76 | 92 |
皮膚 | 52 | 53 | 63 | 78 | 82 |
食道 | 55 | 60 | 70 | 78 | 76 |
肝臓 | 55 | 49 | 54 | 55 | 76 |
膀胱 | 39 | 54 | 65 | 60 | 76 |
子宮体部 | 14 | 29 | 33 | 41 | 58 |
子宮頸部 | 23 | 36 | 48 | 40 | 56 |
胆嚢・胆管 | 46 | 47 | 67 | 60 | 53 |
甲状腺 | 41 | 30 | 34 | 37 | 53 |
卵巣 | 16 | 18 | 22 | 45 | 41 |
その他の造血器腫瘍 | 15 | 5 | 15 | 20 | 29 |
白血病 | 18 | 20 | 26 | 30 | 26 |
骨軟部 | 15 | 23 | 21 | 19 | 22 |
多発性骨髄腫 | 7 | 9 | 7 | 13 | 13 |
喉頭 | 10 | 18 | 12 | 13 | 10 |
その他 | 59 | 53 | 75 | 63 | 88 |
合計 | 1,535 | 1,787 | 1,865 | 2,051 | 2,200 |
がん登録では、1腫瘍につき、1件の登録を行います。「登録件数=患者数」ではありません。
当院の登録件数は、年々、増加傾向にあります。
2022年は「肺がん」が最も多く、次いで「乳がん」「大腸(結腸・直腸がん)」「膵臓がん」「胃がん」となります。
特定診療分野
乳がん先端治療・
乳房再建センター
膵臓・胆道センター
小児・AYA世代・妊孕性センター
ロボット手術センター
放射線治療センター
小児腫瘍センター
血液腫瘍センター
頭頸部腫瘍センター
胸部腫瘍センター
消化器腫瘍センター
泌尿器腫瘍センター
婦人科腫瘍センター
肉腫・希少がんセンター
遺伝性腫瘍センター
チーム医療 緩和ケアチーム irAEチーム 腫瘍循環器チーム 薬剤性肺炎チーム 経口抗がん薬対策チーム アピアランスケアチーム
「富山大学附属病院の先端医療」
のページにリンクしています