病院指標等
病院機能指標
病院機能指標は、国立大学附属病院が自主的・主体的に、自院の機能の質向上を図るとともに、取り組み状況や成果を社会に開示し、理解と信頼を得ることを目的として、共通の指標として国立大学附属病院長会議が策定したものです。
当院の主な指標
項目 | 単位 | 掲載値 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
手術室内での手術件数(100床あたり) | 件 | 当院 | 1,071 | 1,097 |
1,112 |
|
全国平均 | 947 | 972 | 1,001 | |||
手術技術度DとEの手術件数(100床あたり) | 件 | 当院 | 1,122 | 1,119 | 1,175 | |
全国平均 | 949 | 978 | 998 | |||
手術全身麻酔件数(100床あたり) | 件 | 当院 | 635 | 693 | 702 | |
全国平均 |
605 |
627 | 640 | |||
重症入院患者の手術全身麻酔件数(100床あたり) | 件 | 当院 | 100 | 108 | 113 | |
全国平均 | 78 | 82 | 84 | |||
直線加速器による定位放射線治療患者数(100床あたり) | 件 | 当院 | 4.0 | 5.1 | 5.8 | |
全国平均 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | |||
外来でがん化学療法を行った延べ患者数(100床あたり) | 件 | 当院 | 1,190 | 1,311 | 1,533 | |
全国平均 | 1,145 | 1,171 | 1,232 | |||
手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 | % | 当院 | 95.25 | 95.27 | 94.90 | |
全国平均 | 90.25 | 90.00 | 90.05 | |||
初回入院患者数100床あたり | 人 | 当院 | 1,390 | 1,473 | 1,483 | |
全国平均 | 1,281 | 1,316 | 1,389 | |||
一般病棟の重症度、医療・看護必要度 | 【4〜9月】 | % | 当院 | 39.00 | 40.40 | 43.10 |
全国平均 | 33.21 | 34.50 | 33.10 | |||
【10〜3月】 | % | 当院 | 40.10 | 42.30 | 38.30 | |
全国平均 | 34.29 | 34.69 | 33.46 |
※当表の「掲載値」における「全国平均」とは、全国42国立大学病院の平均を指します。
診療関係
- ●診療組織(PDFファイル サイズ109KB)
- ●専門医資格等を有する医師・歯科医師等(PDFファイル サイズ333KB)
- ●学会等認定制度による施設認定一覧(PDFファイル サイズ172KB)
基準関係等
- ●医療機関の指定承認状況 (PDFファイル サイズ453KB)
医療の質可視化プロジェクト
医療の質可視化プロジェクトは、厚生労働省補助事業として日本医療機能評価機構が実施している「我が国の全病院を対象とした指標を活用し、医療の質を可視化するプロジェクト」です。
【計測結果】