沿革
昭和49年 | 8月16日 | 富山大学に国立医学教育機関創設準備室設置 |
昭和50年 | 4月2日 | 富山大学に富山医科薬科大学創設準備室設置 |
10月1日 | 富山医科薬科大学設置 | |
昭和52年 | 3月11日 | 富山医科薬科大学附属病院工事着工 |
4月18日 | 富山医科薬科大学附属病院創設準備室設置 | |
昭和54年 | 2月7日 | 富山医科薬科大学附属病院竣工(35,244㎡) |
3月2日 | 事務局管理棟竣工(3,285㎡) | |
3月29日 | 看護婦宿舎(一期)竣工(2,429㎡) | |
4月1日 | 富山医科薬科大学附属病院設置 15診療科設置 第一内科、第二内科、皮膚科、小児科、神経科精神科、放射線科、第一外科、第二外科、整形外科、産科婦人科、 眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、麻酔科、歯科口腔外科 中央診療施設設置 検査部、手術部、放射線部、材料部、薬剤部及び看護部設置 事務局3部8課制に改組 |
|
4月1日 | 第三内科設置(S55.4.1) | |
8月16日 | 和漢診療室設置(S60.5.17) | |
10月10日 | 富山医科薬科大学施設竣工、並びに附属病院開院記念式典の挙行 | |
10月15日 |
附属病院診療開始(339床) 輸血部業務(H5.4.1)、リハビリテーション部業務、中央病歴室業務開始 |
|
昭和55年 | 3月7日 | 看護婦宿舎(二期)竣工(1,527㎡) |
4月1日 | 2診療科増設(第三内科、脳神経外科) | |
4月12日 | 人工透析室業務開始 | |
4月30日 | 東病棟竣工(4,208㎡) | |
8月19日 | 病床132床増床(計471床) | |
9月1日 | フォトセンター業務開始 | |
昭和56年 | 3月20日 | 高エネルギー治療棟竣工(1,164㎡) |
3月31日 | 看護婦宿舎(三期)竣工(810㎡) | |
5月 1日 | 病床151床増床(計622床) | |
昭和58年 | 1月1日 | 分娩部、病理部業務を開始 和漢診療室を和漢診療部(S60. 5.17)、中央病歴室を病歴部、人工透析室を透析部に名称変更 |
昭和60年 | 5月13日 | RI病床10床減床(計612床) |
5月17日 | 和漢診療部設置 | |
昭和61年 | 1月1日 | 救急部設置(S63. 5.25) |
昭和62年 | 4月1日 | 病歴部を廃止し、医療情報部設置(H7. 4. 1) |
昭和63年 | 3月25日 | 中央診療棟増築(救急部等 1,175㎡) |
5月25日 | 救急部設置 | |
平成元年 | 3月24日 | MRI-CT装置棟竣工(481㎡) |
平成4年 | 1月1日 | 栄養管理室設置 |
6月26日 | 集中治療部設置(H6. 5.20) | |
平成5年 | 4月1日 | 輸血部設置 |
平成6年 | 4月1日 | 内視鏡部設置(内視鏡部を廃止し光学医療診療部設置)(H9. 4. 1) |
5月20日 | 集中治療部設置 | |
平成7年 | 4月1日 | 医療情報部設置 |
平成8年 | 6月28日 | MRI-CT装置棟増築(224㎡) |
平成9年 | 4月1日 | 光学医療診療部設置 |
5月30日 | 中央診療棟増築(医療情報部、輸血部、集中治療部2,116㎡) | |
平成10年 | 3月31日 | 標榜診療科の追加(循環器内科、心臓血管外科) |
平成13年 | 4月1日 | 周産母子センター、地域医療連携室設置 |
7月1日 | 医療安全管理室設置 | |
12月1日 | 感染症治療部設置 | |
平成14年 | 1月1日 | 治験管理センター設置 |
2月1日 | 医療機器管理センター設置 | |
4月1日 | 病理部、総合診療部設置 | |
平成15年 | 4月1日 | 卒後臨床研修センター設置 |
5月1日 | 標榜診療科の追加(小児外科) | |
9月1日 | 輸血部を輸血・細胞治療部に改組 | |
平成16年 | 1月 1日 | 和漢診療部を和漢診療科に改組 |
4月1日 | 国立大学法人に移行 | |
4月22日 | 経営企画部設置 | |
平成17年 | 6月16日 | 神経内科設置 神経科精神科を神経精神科に名称変更 |
7月1日 | 標榜診療科の追加(神経内科) | |
10月1日 | 富山大学、高岡短期大学との3大学統合により 富山医科薬科大学附属病院から富山大学附属病院に変更 |
|
平成18年 | 4月1日 | 医療情報部を廃止し、経営企画情報部設置 |
9月1日 | がん治療部、経営戦略部設置(経営企画部を廃止) | |
平成20年 | 10月1日 | 専門医養成支援センター設置 |
平成21年 | 1月1日 | 救急科、漢方内科設置 |
4月15日 | 経営戦略部を廃止し、戦略企画部設置 | |
平成22年 | 2月1日 | 臨床研修部設置 |
7月1日 | 医療支援部設置 | |
8月1日 | がん治療部を廃止し、集学的がん診療センター設置 | |
11月17日 | 臨床腫瘍部設置 | |
11月30日 | 南病棟竣工(13,250㎡) | |
平成23年 | 4月1日 | 医療の質向上室設置 |
平成24年 | 2月15日 | フォトセンター廃止 |
3月21日 | 医薬系病院事務部医療サービスグループ栄養管理室を廃止し、 栄養部栄養管理室設置 |
|
4月1日 | 感染対策室設置 | |
6月1日 | 救急部を廃止し、地域救命センター設置 | |
7月18日 | 地域救命センターを災害・救命センターに名称変更 | |
平成25年 | 4月5日 | 総合臨床教育センター竣工(1,308㎡) |
5月31日 | 感染症治療部の廃止 | |
6月1日 | 標榜診療科の追加(感染症内科) | |
平成26年 | 3月31日 | 医療支援部、医療の質向上室の廃止 |
4月1日 | 病理診断科の追加 | |
6月1日 | 戦略企画部の廃止 | |
7月16日 | 痛みセンター設置 | |
10月15日 | 感染対策室を廃止し、感染制御部設置 | |
平成27年 | 4月1日 | 放射線科を廃止し、放射線診断科、放射線治療科を設置 検査部、輸血・細胞治療部を検査・輸血細胞治療部に改組 |
6月1日 | ヘリポートの運用開始 | |
6月15日 | 新外来棟竣工(3,057㎡) | |
6月16日 | 経営企画情報部を廃止し、医療情報部設置 | |
6月30日 | 治験管理センターの廃止 | |
7月1日 | 臨床研究推進センター設置 | |
平成28年 | 10月19日 | 遺伝子診療部設置 再生医療センター設置 |
11月30日 | 臨床研究推進センター廃止 | |
12月1日 | 臨床研究管理センター設置 | |
12月21日 | 循環器センター設置 救急科設置 |
|
平成29年 | 12月20日 | 乳腺内分泌外科を乳腺科・内分泌外科に名称変更 |
平成30年 | 1月17日 | 代謝・内分泌内科を糖尿病代謝・内分泌内科に名称変更 |
2月21日 | 包括的脳卒中センター設置 | |
5月1日 | 総合感染症センター設置 | |
6月1日 | がんゲノム医療推進センター設置 | |
8月16日 | 膵臓・胆道センター設置 神経内科を脳神経内科(神経内科)に名称変更 |
|
9月19日 | 診療情報管理部設置 看護師特定行為研修センター設置 |
|
11月1日 | 女性医師支援室設置 | |
平成31年 | 4月1日 | 糖尿病センター設置 医療の質・安全推進部設置 |
令和元年 | 10月16日 | 形成再建外科・美容外科、リハビリテーション科設置 |
令和2年 | 2月1日 | 乳がん先端治療・乳房再建センター設置 |
4月1日 | 地域医療総合支援センター設置 | |
4月1日 | 地域医療再生センター設置 | |
6月1日 | 総合がんセンター設置 | |
6月1日 | ロボット手術センター設置 | |
9月16日 | 免疫・膠原病内科をリウマチ・膠原病内科に名称変更 | |
11月18日 | 総合診療部を総合診療科に改組 | |
令和3年 | 2月1日 | 小児皮膚科、小児神経外科、小児眼科及び小児泌尿器科を設置 |
4月1日 | 医療情報部を医療情報・経営戦略部に名称変更 | |
4月1日 | 医療AI開発室を設置 | |
6月1日 | 医療の質・安全推進部を医療安全管理部及び医療の質推進部に改組 | |
10月1日 | 小児整形外科、小児耳鼻咽喉科及び小児形成外科を設置 ジェンダーセンター設置 |
|
令和4年 | 6月1日 | こどものこころと発達診療科、小児婦人科、小児口腔外科及び小児リハビリテーション科を設置 こども医療センター設置 |
7月1日 | 呼吸器一般外科を呼吸器外科に名称変更 | |
9月21日 |
女性医師支援室を医師のダイバーシティ推進室に名称変更 医療AI開発室を廃止し、データ科学・AI研究推進センター設置 |
|
令和5年 | 2月15日 | 脳卒中・心臓病等総合支援センター設置 |
3月15日 | 地域医療再生センターの廃止 | |
4月1日 | 炎症性腸疾患内科、病理診断科設置 | |
5月1日 | IBDセンター設置 | |
令和6年 | 1月1日 | 呼吸器・胸郭センター設置 |
4月1日 | がんゲノム医療推進センターをがんゲノム医療センターに名称変更 | |
4月17日 | 臨床倫理室設置 | |
6月1日 | 臨床研究管理センターを臨床研究開発推進センターに名称変更 |
※ 国立大学時の学内措置は日付に下線あり、また( )内は文部省訓令による設置日