部位別登録件数は、国立がん研究センターの示す基準に準拠し登録した件数です。
定められた腫瘍のうち、当院において、初回の診断が行われた腫瘍を登録対象としており、他癌の転移や再発例は含んでおりません。
部位 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
肺 | 166 | 173 | 158 | 201 | 210 |
大腸(結腸・直腸) | 114 | 129 | 148 | 167 | 178 |
膵臓 | 40 | 75 | 122 | 169 | 176 |
乳房 | 85 | 98 | 97 | 142 | 137 |
胃 | 131 | 120 | 140 | 160 | 115 |
前立腺 | 85 | 98 | 111 | 114 | 110 |
脳・中枢神経系 | 106 | 76 | 102 | 100 | 100 |
腎・尿路系 | 68 | 66 | 54 | 82 | 83 |
口腔・咽頭 | 45 | 53 | 63 | 60 | 75 |
食道 | 48 | 55 | 55 | 60 | 70 |
悪性リンパ腫 | 46 | 68 | 75 | 88 | 69 |
胆嚢・胆管 | 24 | 26 | 46 | 47 | 67 |
膀胱 | 34 | 59 | 39 | 54 | 65 |
皮膚 | 40 | 64 | 52 | 53 | 63 |
肝臓 | 33 | 37 | 55 | 49 | 54 |
子宮頸部 | 28 | 21 | 23 | 36 | 48 |
甲状腺 | 21 | 24 | 41 | 30 | 34 |
子宮体部 | 19 | 20 | 14 | 29 | 33 |
白血病 | 13 | 24 | 18 | 20 | 26 |
卵巣 | 13 | 19 | 16 | 18 | 22 |
骨軟部 | 21 | 14 | 15 | 23 | 21 |
その他の造血器腫瘍 | 1 | 8 | 15 | 5 | 15 |
喉頭 | 11 | 13 | 10 | 18 | 12 |
多発性骨髄腫 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 |
その他 | 62 | 55 | 59 | 53 | 75 |
合計 | 1,261 | 1,400 | 1,535 | 1,787 | 1,865 |
当院の登録件数は、年々、増加傾向にあります。
「肺がん」が最も多く、次いで「大腸がん」「膵臓がん」「乳がん」「胃がん」となります。
特定診療分野
乳がん先端治療・
乳房再建センター
膵臓・胆道センター
小児・AYA世代・妊孕性センター
ロボット手術センター
放射線治療センター
オンコサーミアセンター
血液腫瘍センター
頭頸部腫瘍センター
胸部腫瘍センター
消化器腫瘍センター
泌尿器腫瘍センター
婦人科腫瘍センター
肉腫・希少がんセンター
遺伝性腫瘍センター
「富山大学附属病院の先端医療」
のページにリンクしています